JIO-FOG001 ফাইবার অপটিক জাইরোস্কোপ-হাই প্রিসিশন প্রবণতা যন্ত্রটি মাইক্রোমেকানিকাল প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি ট্রাইক্সিয়াল অ্যাক্সিলোমিটার। স্পিডোমিটার জটিল কাজের অবস্থার অধীনে উচ্চ নির্ভুলতার ঝোঁক সম্পর্কিত তথ্য পেতে উন্নত সিগন্যাল প্রসেসিং অ্যালগরিদম প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এই পণ্যটি সার্ভো ক্লিনোমিটারের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে, দুটি ফর্মে 4 ~ 20ma সিমুলেশন আউটপুট এবং ডিজিটাল আউটপুট ব্যবহার করে।
পরিবেশগত পরামিতি | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 ℃ থেকে +80 ℃ ℃ -40 ℃ থেকে +80 ℃ |
||
স্টোরেজ তাপমাত্রা | -55 ℃ থেকে +85 ℃ ℃ -55 ℃ থেকে +85 ℃ |
||
নেটওয়ার্ক | এনএফ এন 61326 (শিল্প) | ||
ধাক্কা | 5 জি/20Hz থেকে 500Hz | ||
প্রভাব | 200 জি/6 এমএস | ||
রক্ষা করুন সুরক্ষা |
আইপি 65 | ||
ইউনিভার্সাল প্যারামিটার | |||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 240 ভি ডিসি, 35 এমএ (সর্বোচ্চ) (4-20 এমএ সংস্করণ: 55 এমএ (সর্বোচ্চ) | ||
বিদ্যুৎ খরচ | 60 এমএ (সর্বোচ্চ মান) (ভোল্টেজ আউটপুট) / 100 এমএ (সর্বোচ্চ মান) (বর্তমান আউটপুট) | ||
ব্যান্ডউইথ | 2 ~ 10Hz প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারণ করে | ||
আউটপুট | V 5V বা 4-20MA বা আরএস 422 সিরিয়াল ডিজিটাল আউটপুট | ||
অরৈখিক ত্রুটি | <0.1% fs | ||
অ-পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা এবং হিস্টেরেসিস | <0.05% fs | ||
ক্রস অক্ষ সংবেদনশীলতা | <0.005g/g | ||
বিচ্যুতি | 0.1% fs | ||
বৈদ্যুতিন শব্দ | <2MVRMS (0-1kHz) | ||
শূন্য তাপমাত্রা প্রবাহ | 0.01% fs/℃ | ||
সংবেদনশীলতা তাপমাত্রা প্রবাহ | 0.01% সিগন্যাল/℃ | ||
নির্বাচন গাইড | |||
পরিসীমা | ব্যান্ডউইথ | পণ্য রেফারেন্স ভোল্টেজ আউটপুট | পণ্য রেফারেন্স বর্তমান আউটপুট |
± 3 ° | 4Hz | 690 041 489 | 690 041 485 |
± 5.75 ° | 4Hz | 690 041 419 | 690 041 415 |
± 14.5 ° | 5Hz | 690 041 429 | 690 041 425 |
± 30 ° | 6Hz | 690 041 439 | 690 041 435 |
± 45 ° | 8Hz | 690 041 449 | 690 041 445 |
± 90 ° | 12Hz | 690 041 459 | 690 041 455 |
কাস্টম চয়ন করুন | |||
বিশেষ ব্যান্ডউইথ, বিশেষ পরিসর এবং আউটপুট সিগন্যাল, শূন্য অফসেট (ইউনিপোলার আউটপুট), লিনিয়ারিটি <0.05% এফএস সংহত তাপমাত্রা সেন্সর |